Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 32.2448 32.3029 32.2222 32.3513
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 21.1318 21.2696 21.0346 21.3972
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 4.7041 4.7272 4.7008 4.7380
EUR EUR / TRY 1 EURO 35.1355 35.1988 35.1109 35.2516
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 41.0070 41.2208 40.9783 41.2826
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 36.4095 36.6433 36.3549 36.6983
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.0967 3.1287 3.0945 3.1359
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 23.7908 23.8981 23.7028 23.9889
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 104.3359 105.7011 102.7708 107.2866
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.0379 3.0584 3.0358 3.0654
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.5979 8.6134 8.5334 8.6780
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 21.5681 21.7109 21.4883 21.7934
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 17.8634 18.0971
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 7.0278 7.1197
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.34835 0.35291
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.07634 0.07734
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 4.4545 4.5128
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.11485 0.11636
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 8.7919 8.9069
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02404 0.02436
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 18.8612 19.1080
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 8.7313 8.8455
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 42.9684