Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 32.4527 32.5111 32.4299 32.5599
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 21.1766 21.3146 21.0791 21.4425
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 4.6625 4.6854 4.6592 4.6961
EUR EUR / TRY 1 EURO 34.8255 34.8882 34.8011 34.9406
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 40.5424 40.7538 40.5141 40.8149
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 35.5002 35.7281 35.4470 35.7817
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 2.9693 3.0000 2.9672 3.0069
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 23.7416 23.8486 23.6537 23.9393
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 104.8390 106.2109 103.2665 107.8040
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 2.9485 2.9684 2.9465 2.9752
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.6526 8.6682 8.5877 8.7332
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 20.6660 20.8029 20.5896 20.8819
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 17.7055 17.9372
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 6.9590 7.0500
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.35081 0.35540
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.07684 0.07784
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 4.4534 4.5117
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.11589 0.11740
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 8.8484 8.9642
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02345 0.02376
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 18.9828 19.2312
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 8.7861 8.9010
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 42.8120