Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 21.1465 21.1846 21.1317 21.2164
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 13.9049 13.9955 13.8409 14.0795
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 3.0307 3.0456 3.0286 3.0526
EUR EUR / TRY 1 EURO 22.6105 22.6513 22.5947 22.6852
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 26.1712 26.3077 26.1529 26.3471
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 23.1664 23.3151 23.1316 23.3501
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 1.9368 1.9569 1.9355 1.9614
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 15.7130 15.7839 15.6549 15.8439
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 68.3129 69.2068 67.2882 70.2449
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 1.9075 1.9204 1.9062 1.9248
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 5.6382 5.6484 5.5959 5.6907
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 15.0352 15.1348 14.9796 15.1923
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 11.4950 11.6454
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 4.5272 4.5865
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.25846 0.26184
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.05007 0.05072
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 2.9541 2.9928
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.07350 0.07446
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 5.7674 5.8429
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.01609 0.01630
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 12.3694 12.5312
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 5.7250 5.7999
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 28.1156