Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası güncel döviz kurları.

Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
Döviz Kodu Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD USD / TRY 1 ABD DOLARI 33.8895 33.9506 33.8658 34.0015
AUD AUD / TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7749 22.9234 22.6701 23.0609
DKK DKK / TRY 1 DANİMARKA KRONU 5.0421 5.0669 5.0386 5.0786
EUR EUR / TRY 1 EURO 37.6852 37.7531 37.6588 37.8097
GBP GBP / TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.6085 44.8410 44.5772 44.9083
CHF CHF / TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 40.0184 40.2753 39.9583 40.3357
SEK SEK / TRY 1 İSVEÇ KRONU 3.3150 3.3493 3.3127 3.3570
CAD CAD / TRY 1 KANADA DOLARI 24.9270 25.0394 24.8347 25.1345
KWD KWD / TRY 1 KUVEYT DİNARI 110.5237 111.9699 108.8658 113.6494
NOK NOK / TRY 1 NORVEÇ KRONU 3.1912 3.2126 3.1889 3.2200
SAR SAR / TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0299 9.0462 8.9622 9.1140
JPY JPY / TRY 100 JAPON YENİ 24.1540 24.3139 24.0646 24.4063
BGN BGN / TRY 1 BULGAR LEVASI 19.1597 19.4104
RON RON / TRY 1 RUMEN LEYİ 7.5339 7.6325
RUB RUB / TRY 1 RUS RUBLESİ 0.36961 0.37444
IRR IRR / TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00776 0.00787
CNY CNY / TRY 1 ÇİN YUANI 4.7506 4.8128
PKR PKR / TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.12118 0.12276
QAR QAR / TRY 1 KATAR RİYALİ 9.2435 9.3645
KRW KRW / TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02554 0.02588
AZN AZN / TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 19.8233 20.0827
AED AED / TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.1751 9.2952
XDR XDR / TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 45.8426